Обновлённый рейтинг производительности видеокарт 2025: Full HD, UHD и не только

Авторы портала pcgameshardware.de представили обновлённый рейтинг производительности видеокарт, основанный на тестах от 12 марта 2025 года. В список вошли 32 модели стоимостью от 200 до 4000 евро.

Тестирование проводилось на 20 играх под Windows 11 x64 24H2 с замерами в четырёх разрешениях — Full HD, WQHD, Ultrawide-QHD и Ultra HD. Это позволяет оценить, как устройства справляются с разной нагрузкой.

Причём упор сделан на растеризацию, то есть игры без трассировки лучей. Рейтинг будет актуален для игровых сценариев. Для рабочих предъявляются немного иные требования.

№ Модель Частота Скорость передачи Память Индекс производительности
1 Geforce RTX 5090 ~2.72 ГГц 28 ГТ/с 32 Гб 100.0%
2 Geforce RTX 4090 ~2.74 ГГц 21 ГТ/с 24 Гб 82.3%
3 Geforce RTX 5080 ~2.73 ГГц 30 ГТ/с 16 Гб 69.7%
4 Radeon RX 7900 XTX ~2.67 ГГц 20 ГТ/с 24 Гб 65.0%
5 Geforce RTX 4080 Super ~2.72 ГГц 23 ГТ/с 16 Гб 63.2%
6 Geforce RTX 5070 Ti ~2.71 ГГц 28 ГТ/с 16 Гб 60.3%
7 Radeon RX 9070 XT ~3.00 ГГц 20.1 ГТ/с 16 Гб 59.8%
8 Radeon RX 7900 XT ~2.56 ГГц 20 ГТ/с 20 Гб 55.6%
9 Geforce RTX 4070 Ti Super ~2.77 ГГц 21 ГТ/с 16 Гб 53.6%
10 Radeon RX 9070 ~2.69 ГГц 20.1 ГТ/с 16 Гб 52.4%
11 Geforce RTX 5070 ~2.79 ГГц 28 ГТ/с 12 Гб 48.6%
12 Radeon RX 6800 XT ~2.33 ГГц 16 ГТ/с 16 Гб 40.8%
13 Geforce RTX 3080 10GB ~1.87 ГГц 19 ГТ/с 10 Гб 39.7%
14 Geforce RTX 4060 Ti 16GB ~2.73 ГГц 18 ГТ/с 16 Гб 30.3%
15 Geforce RTX 3070 ~1.86 ГГц 14 ГТ/с 8 Гб 28.4%
16 Geforce RTX 4060 Ti 8GB ~2.73 ГГц 18 ГТ/с 8 Гб 27.9%
17 Radeon RX 6700 XT ~2.54 ГГц 16 ГТ/с 12 Гб 27.7%
18 Titan V ~1.56 ГГц 1.7 ГТ/с 12 Гб 27.4%
19 Arc B580 ~2.85 ГГц 19 ГТ/с 12 Гб 26.4%
20 Radeon RX 7600 XT ~2.70 ГГц 18 ГТ/с 16 Гб 24.9%
21 Arc A770 16GB ~2.34 ГГц 17.5 ГТ/с 16 Гб 23.7%
22 Radeon RX 6700 ~2.47 ГГц 16 ГТ/с 10 Гб 23.0%
23 Arc B570 ~2.75 ГГц 19 ГТ/с 10 Гб 21.7%
24 Geforce RTX 4060 ~2.66 ГГц 17 ГТ/с 8 Гб 21.6%
25 Radeon RX 7600 ~2.65 ГГц 18 ГТ/с 8 Гб 20.8%
26 Geforce GTX 1080 Ti ~1.82 ГГц 11 ГТ/с 11 Гб 20.1%
27 Geforce RTX 3060 12GB ~1.88 ГГц 15 ГТ/с 12 Гб 19.9%
28 Radeon RX 5700 XT ~1.93 ГГц 14 ГТ/с 8 Гб 19.6%
29 Radeon RX 6600 ~2.57 ГГц 14 ГТ/с 8 Гб NA
30 Arc A580 ~2.36 ГГц 16 ГТ/с 8 Гб NA
31 Radeon RX Vega 56 ~1.39 ГГц 1.6 ГТ/с 8 Гб NA
32 Geforce GTX 1070 ~1.84 ГГц 8 ГТ/с 8 Гб NA

Источник: Pcgameshardware.